Oberteil Maße (cm)
Größe | Brust | Ärmel | Schulter | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|
S | 42.1 | 24.4 | 18.0 | 27.4 |
M | 44.1 | 24.8 | 18.5 | 28.0 |
L | 47.1 | 25.2 | 19.9 | 28.5 |
XL | 53.1 | 25.6 | 20.0 | 29.1 |
2XL | 58.1 | 26.0 | 20.6 | 29.7 |
Hosen Maße (cm)
Größe | Taille | Hüfte | Vorderer Schritt | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 30.1 | 42.9 | 12.3 | 39.8 |
M | 31.9 | 44.9 | 12.6 | 40.6 |
L | 34.4 | 47.9 | 17.9 | 41.3 |
XL | 37.9 | 50.9 | 13.1 | 42.9 |
2XL | 36.1 | 53.9 | 13.7 | 42.9 |
Größen wurden von uns manuell gemessen, es kann zu leichten Abweichungen kommen (bis zu 3 cm).
BEGRENZTES ANGEBOT – Verpassen Sie es nicht!
Profitieren Sie von diesem Sonderpreis, solange der Vorrat reicht. Wir haben nur noch wenige Exemplare auf Lager, und sobald diese ausverkauft sind, endet das Angebot. Schnappen Sie sich Ihr Exemplar noch heute, bevor das Angebot verfällt!

4.8 / 5 based on 5063 reviews
Kundendienst
Unser Team steht Ihnen täglich zur Verfügung
Kostenloser Versand
Kostenloser und schneller weltweiter Versand
Zufriedenheit oder Rückerstattung
Einfache Rückerstattung bei Problemen
Sichere Bezahlung
Sichere Umgebung für Online-Zahlungen